【赛事名称】浙江稠州金租VS浙江方兴渡
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-01-13 19:35
北京时间2025-01-13 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江稠州金租迎战浙江方兴渡。【浙江稠州金租vs浙江方兴渡直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州金租vs浙江方兴渡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州金租近期赛程、浙江方兴渡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
浙江方兴渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-04-02 | 浙江方兴渡 | 81 : 93 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2023-11-14 | 浙江稠州金租 | 90 : 96 | 浙江方兴渡 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-04 | 浙江方兴渡 | 85 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2023-03-18 | 浙江稠州金租 | 94 : 97 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 5 场交锋,浙江稠州金租胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州朗肽海本 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 浙江方兴渡 | 113 : 107 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-12-19 | 浙江方兴渡 | 102 : 79 | 广州朗肽海本 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 121 : 95 | 福建晋江文旅 | 胜 | 26 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江方兴渡 | 105 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江方兴渡 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 广东东阳光 | 92 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -11 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |