【赛事名称】福建晋江文旅VS辽宁本钢
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-23 19:35
北京时间2024-12-23 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——福建晋江文旅迎战辽宁本钢。【福建晋江文旅vs辽宁本钢直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建晋江文旅vs辽宁本钢直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建晋江文旅近期赛程、辽宁本钢近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-01-19 | 福建晋江文旅 | 75 : 89 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2023-12-29 | 辽宁本钢 | 97 : 85 | 福建晋江文旅 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 福建晋江文旅 | 103 : 58 | 辽宁本钢 | 胜 | 45 | 赢 | 161 | 大 |
CBA | 2023-01-04 | 福建晋江文旅 | 87 : 104 | 辽宁本钢 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
两队近 7 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 福建晋江文旅 | 102 : 114 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 121 : 95 | 福建晋江文旅 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州朗肽海本 | 111 : 96 | 福建晋江文旅 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 福建晋江文旅 | 114 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 福建晋江文旅 | 92 : 111 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |