【赛事名称】步行者VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-25 08:00
北京时间2025-02-25 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——步行者迎战掘金。【步行者vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【步行者vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了步行者近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
丹佛掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-19 | 步行者 | 71 : 86 | 掘金 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-01-24 | 掘金 | 114 : 109 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-01-15 | 步行者 | 109 : 117 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-01-21 | 步行者 | 111 : 134 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-19 | 步行者 | 26 : 42 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 68 | 小 |
NBA | 2024-01-24 | 掘金 | 54 : 62 | 步行者 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
NBA | 2024-01-15 | 步行者 | 57 : 60 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2023-01-21 | 步行者 | 53 : 61 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-24 | 掘金 | 114 : 109 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
两队近 1 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-24 | 掘金 | 54 : 62 | 步行者 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 1 场交锋,印第安纳步行者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 136 : 98 | 马刺 | 胜 | 38 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 140 : 110 | 步行者 | 负 | 30 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 76人 | 102 : 115 | 步行者 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 127 : 117 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 步行者 | 108 : 93 | 骑士 | 胜 | 15 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 勇士 | 96 : 108 | 步行者 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 胜 | -16 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 步行者 | 113 : 99 | 篮网 | 胜 | 14 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 64 : 74 | 步行者 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 65 : 50 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 60 : 57 | 步行者 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 76人 | 59 : 61 | 步行者 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 69 : 56 | 活塞 | 胜 | 13 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 62 : 61 | 步行者 | 负 | 1 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 步行者 | 40 : 53 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 93 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 勇士 | 45 : 50 | 步行者 | 胜 | -5 | 赢 | 95 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 44 : 63 | 步行者 | 胜 | -19 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 步行者 | 55 : 39 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 94 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-30 | 掘金 | 112 : 122 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-01-22 | 76人 | 109 : 144 | 掘金 | 胜 | -35 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 掘金 | 113 : 100 | 魔术 | 胜 | 13 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 掘金 | 133 : 113 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 火箭 | 128 : 108 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 118 : 99 | 独行侠 | 胜 | 19 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 112 : 101 | 独行侠 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-30 | 掘金 | 54 : 60 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 68 : 61 | 公牛 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 60 : 71 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 52 : 74 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2025-01-22 | 76人 | 67 : 77 | 掘金 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 掘金 | 54 : 52 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 106 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 掘金 | 67 : 55 | 热火 | 胜 | 12 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 火箭 | 69 : 48 | 掘金 | 负 | 21 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 71 : 45 | 独行侠 | 胜 | 26 | 赢 | 116 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 58 : 61 | 独行侠 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |