【赛事名称】西北州立大学VS德克萨斯农工商学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-12 03:00
北京时间2025-01-12 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西北州立大学迎战德克萨斯农工商学院。【西北州立大学vs德克萨斯农工商学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西北州立大学vs德克萨斯农工商学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西北州立大学近期赛程、德克萨斯农工商学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北州立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
德克萨斯农工商学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-11 | 德克萨斯农工商学院 | 69 : 64 | 西北州立大学 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 西北州立大学 | 80 : 83 | 德克萨斯农工商学院 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 德克萨斯农工商学院 | 57 : 70 | 西北州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 德克萨斯农工商学院 | 64 : 72 | 西北州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-02-10 | 西北州立大学 | 88 : 82 | 德克萨斯农工商学院 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 5 场交锋,西北州立胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 65 : 63 | 西北州立大学 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 西北州立大学 | 75 : 77 | 莱斯大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 西北州立大学 | 57 : 73 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 西北州立大学 | 65 : 86 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 达拉斯基督 | 55 : 96 | 西北州立大学 | 胜 | -41 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 德克萨斯农工商学院 | 69 : 64 | 西北州立大学 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 西北州立大学 | 80 : 83 | 德克萨斯农工商学院 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 尼古拉斯州立大学 | 68 : 62 | 西北州立大学 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 拉玛尔大学 | 82 : 77 | 西北州立大学 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西北州立大学 | 86 : 73 | 休斯顿基督大学 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,西北州立胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 德克萨斯农工商学院 | 55 : 87 | 得州农工大学 | 负 | -32 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 德克萨斯农工商学院 | 83 : 91 | 南达科他大学 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 德克萨斯农工商学院 | 67 : 89 | 爱荷华大学 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 德克萨斯农工商学院 | 51 : 72 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -21 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 德克萨斯农工商学院 | 69 : 64 | 西北州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 西北州立大学 | 80 : 83 | 德克萨斯农工商学院 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 拉玛尔大学 | 70 : 53 | 德克萨斯农工商学院 | 负 | 17 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯农工商学院 | 98 : 85 | 休斯顿基督大学 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 德克萨斯农工商学院 | 70 : 85 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-20 | 德克萨斯农工商学院 | 76 : 72 | 红雀医学院 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,德克萨斯农工商学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 74.64 | 72.06 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 20 | 71.55 | 74.61 | 0 | 6 | 39.4% |