【赛事名称】加州州立大学长滩分校VS拉文大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 11:00
北京时间2024-11-05 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立大学长滩分校迎战拉文大学。【加州州立大学长滩分校vs拉文大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立大学长滩分校vs拉文大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立大学长滩分校近期赛程、拉文大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州州立大学长滩分校 | 46 | 47 | 0 | 0 | 93 | 胜 |
拉文大学 | 46 | 23 | 0 | 0 | 48 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 1 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 44 : 70 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -26 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 71 : 48 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 23 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 72 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -45 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2023-11-14 | 拉文大学 | 57 : 116 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -59 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 拉文大学 | 62 : 80 | 加州科大 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉文大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |