【赛事名称】国王VS开拓者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-15 03:30
北京时间2024-04-15 03:30,NBA的一场精彩对决即将上演——国王迎战开拓者。【国王vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国王vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国王近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王 | 30 | 35 | 34 | 22 | 121 | 胜 |
波特兰开拓者 | 30 | 19 | 21 | 24 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 开拓者 | 82 : 121 | 国王 | 胜 | -39 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2023-12-27 | 国王 | 113 : 130 | 开拓者 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2023-11-09 | 开拓者 | 118 : 121 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2023-04-01 | 国王 | 138 : 114 | 开拓者 | 胜 | 24 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2023-03-30 | 国王 | 120 : 80 | 开拓者 | 胜 | 40 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-02-24 | 开拓者 | 116 : 133 | 国王 | 胜 | -17 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 9 场交锋,萨克拉门托国王胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 胜 | -44 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 胜 | 27 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 开拓者 | 114 : 121 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 开拓者 | 98 : 123 | 灰熊 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |