【赛事名称】雄鹿VS凯尔特人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-10 07:30
北京时间2024-04-10 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战凯尔特人。【雄鹿vs凯尔特人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs凯尔特人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、凯尔特人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波士顿凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-03-21 | 雄鹿 | 119 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-01-12 | 凯尔特人 | 102 : 135 | 雄鹿 | 胜 | -33 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 雄鹿 | 116 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-03-31 | 凯尔特人 | 140 : 99 | 雄鹿 | 负 | 41 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2023-02-15 | 凯尔特人 | 125 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 256 | 大 |
两队近 8 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 奇才 | 101 : 112 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
NBA | 2024-12-15 | 老鹰 | 102 : 110 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 老鹰 | 119 : 104 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 胜 | 21 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 奇才 | 114 : 124 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 267 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |